Prodotti
- Home
- Prodotti

BetaMetalli vendita semilavorati metallici e in alluminio in Toscana, Prato e Firenze
Betametalli
è una società specializzata nella lavorazione e distribuzione disemilavorati in leghe metalliche
destinate a molteplici settori industriali.Scegli la lega metallica, e successivamente la specifica tipologia, per poter visualizzare la scheda tecnica della lega di tuo interesse.
Qualora tu non sia in grado di valutare quale lega faccia al caso tuo oppure necessiti di una
consulenza personalizzata
per una migliore scelta commerciale, non esitare a contattarci, i nostri esperti sono a tua completa disposizione.Catalogo
ALLUMINIO












BRONZO




GHISA
RAME




OTTONE





ALLUMINIO
Barre tonde
Dimensioni ∅ mm | Pesi Kg/ml |
---|---|
5 | 0,053 |
6 | 0,076 |
7 | 0,104 |
8 | 0,136 |
10 | 0,212 |
12 | 0,306 |
13 | 0,358 |
14 | 0,416 |
15 | 0,477 |
16 | 0,543 |
17 | 0,613 |
18 | 0,687 |
20 | 0,848 |
22 | 1,026 |
25 | 1,326 |
26 | 1,432 |
28 | 1,663 |
30 | 1,909 |
32 | 2,171 |
35 | 2,589 |
38 | 3,063 |
40 | 3,393 |
42 | 3,745 |
45 | 4,294 |
50 | 5,302 |
52 | 5,731 |
55 | 6,415 |
60 | 7,634 |
65 | 8,961 |
70 | 10,391 |
75 | 11,928 |
80 | 13,572 |
85 | 15,321 |
90 | 17,177 |
95 | 19,138 |
100 | 21,206 |
110 | 25,659 |
115 | 28,045 |
120 | 30,536 |
125 | 33,134 |
130 | 35,838 |
135 | 38,648 |
140 | 41,564 |
150 | 47,712 |
160 | 54,287 |
170 | 61,284 |
180 | 68,704 |
190 | 76,553 |
200 | 84,823 |
210 | 93,501 |
220 | 102,635 |
230 | 112,181 |
240 | 122,083 |
250 | 132,535 |
260 | 143,346 |
270 | 160,231 |
280 | 166,253 |
300 | 190,852 |
320 | 217,036 |
340 | 245,138 |
350 | 261,691 |
380 | 306,055 |
400 | 341,81 |
420 | 370,181 |
450 | 445,101 |
500 | 541,601 |
ALLUMINIO
Barre quadre
Dimensioni ∅ mm | Pesi Kg/ml |
---|---|
6 | 0,098 |
8 | 0,173 |
10 | 0,271 |
12 | 0,389 |
15 | 0,608 |
16 | 0,691 |
18 | 0,871 |
20 | 1,081 |
22 | 1,301 |
25 | 1,688 |
30 | 2,43 |
32 | 2,765 |
35 | 3,308 |
40 | 4,321 |
45 | 5,468 |
50 | 6,751 |
60 | 9,721 |
65 | 11,407 |
70 | 13,231 |
80 | 17,281 |
90 | 21,871 |
100 | 27,001 |
110 | 32,671 |
120 | 38,882 |
130 | 45,631 |
140 | 53,902 |
150 | 60,751 |
160 | 70,402 |
170 | 78,031 |
180 | 870483 |
200 | 108,005 |
220 | 133,105 |
250 | 171,885 |
ALLUMINIO
Barre piatte
Dimensioni ∅ mm | Pesi Kg/ml |
---|---|
10x2 | 0.05 |
10x3 | 0.08 |
10x4 | 0.11 |
10x5 | 0.13 |
10x6 | 0.16 |
10x8 | 0.21 |
12x2 | 0.07 |
15x2 | 0.08 |
15x3 | 0.12 |
15x4 | 0.16 |
15x5 | 0.21 |
15x6 | 0.25 |
15x8 | 0.32 |
15x10 | 0.41 |
20x2 | 0.11 |
20x3 | 0.16 |
20x4 | 0.21 |
20x5 | 0.27 |
20x6 | 0.32 |
20x8 | 0.43 |
20x10 | 0.54 |
20x12 | 0.65 |
20x15 | 0.81 |
25x2 | 0.13 |
25x3 | 0.21 |
25x4 | 0.27 |
25x5 | 0.33 |
25x6 | 0.41 |
25x8 | 0.54 |
25x10 | 0.67 |
25x12 | 0.81 |
25x15 | 1.01 |
25x20 | 1.35 |
30x2 | 0.16 |
30x3 | 0.24 |
30x4 | 0.32 |
30x5 | 0.41 |
30x6 | 0.48 |
30x8 | 0.64 |
30x10 | 0.81 |
30x12 | 0.97 |
30x15 | 1.21 |
30x20 | 1.62 |
30x25 | 2.02 |
35x2 | 0.19 |
35x3 | 0.28 |
35x4 | 0.34 |
35x5 | 0.47 |
35x6 | 0.57 |
35x8 | 0.75 |
35x10 | 0.94 |
35x12 | 1.15 |
35x15 | 1.41 |
35x20 | 1.95 |
35x25 | 2.41 |
35x30 | 2.83 |
40x2 | 0.22 |
40x3 | 0.33 |
40x4 | 0.43 |
40x5 | 0.54 |
40x6 | 0.64 |
40x8 | 0.86 |
40x10 | 1.08 |
40x12 | 1.31 |
40x15 | 1.62 |
40x20 | 2.16 |
40x25 | 2.71 |
40x30 | 3.24 |
40x35 | 3.85 |
45x3 | 0.37 |
45x5 | 0.61 |
45x10 | 1.21 |
45x15 | 1.86 |
45x20 | 2.43 |
45x25 | 3.03 |
45x30 | 3.64 |
50x2 | 0.27 |
50x3 | 0.41 |
50x4 | 0.54 |
50x5 | 0.67 |
50x6 | 0.81 |
50x7 | 1.08 |
50x8 | 1.24 |
50x10 | 1.35 |
50x12 | 1.62 |
50x15 | 2.02 |
50x20 | 2.71 |
50x25 | 3.37 |
50x30 | 4.05 |
50x35 | 4.72 |
50x40 | 5.41 |
55x15 | 2.27 |
55x20 | 3.03 |
60x2 | 0.33 |
60x3 | 0.48 |
60x4 | 0.66 |
60x5 | 0.81 |
60x6 | 0.97 |
60x8 | 1.31 |
60x10 | 1.62 |
60x12 | 1.94 |
60x15 | 2.43 |
60x20 | 3.24 |
60x25 | 4.05 |
60x30 | 4.86 |
60x40 | 6.48 |
60x50 | 8.1 |
65x50 | 8.93 |
70x5 | 0.95 |
70x6 | 1.14 |
70x8 | 1.51 |
70x10 | 1.89 |
70x12 | 2.27 |
70x15 | 2.84 |
70x20 | 3.78 |
70x25 | 4.73 |
70x30 | 5.67 |
70x35 | 6.62 |
70x40 | 7.56 |
70x50 | 9.45 |
70x60 | 11.34 |
80x2 | 0.43 |
80x3 | 0.65 |
80x4 | 0.86 |
80x5 | 1.08 |
80x6 | 1.29 |
80x8 | 1.73 |
80x10 | 2.16 |
80x12 | 2.61 |
80x15 | 3.24 |
80x20 | 4.32 |
80x25 | 5.4 |
80x30 | 6.48 |
80x35 | 7.56 |
80x40 | 8.64 |
80x50 | 10.81 |
80x60 | 12.96 |
80x70 | 15.12 |
90x8 | 1.98 |
90x10 | 2.47 |
90x12 | 2.97 |
90x15 | 3.72 |
90x20 | 4.86 |
90x25 | 6.07 |
90x30 | 7.45 |
90x35 | 8.51 |
90x40 | 9.94 |
90x50 | 12.15 |
90x60 | 14.91 |
90x70 | 17.01 |
100x3 | 0.81 |
100x4 | 1.08 |
100x5 | 1.35 |
100x6 | 1.62 |
100x8 | 2.16 |
100x10 | 2.71 |
100x12 | 3.24 |
100x15 | 4.06 |
100x20 | 5.41 |
100x25 | 6.75 |
100x30 | 8.1 |
100x35 | 9.62 |
100x40 | 10.81 |
100x50 | 13.52 |
100x60 | 16.21 |
100x70 | 18.91 |
100x80 | 21.61 |
120x5 | 1.65 |
120x6 | 1.94 |
120x8 | 2.59 |
120x10 | 3.24 |
120x12 | 3.98 |
120x15 | 4.86 |
120x20 | 6.48 |
120x25 | 8.11 |
120x30 | 9.72 |
120x40 | 12.96 |
120x50 | 16.21 |
120x60 | 19.44 |
120x70 | 22.68 |
120x80 | 25.92 |
120x100 | 32.41 |
150x6 | 2.43 |
150x8 | 3.24 |
150x10 | 4.05 |
150x12 | 4.86 |
150x15 | 6.07 |
150x20 | 8.11 |
150x25 | 10.12 |
150x30 | 12.15 |
150x40 | 18.15 |
150x50 | 20.25 |
150x60 | 24.31 |
150x100 | 41.25 |
160x20 | 8.81 |
160x25 | 11.01 |
160x50 | 22.01 |
180x10 | 4.86 |
180x20 | 9.72 |
180x25 | 12.37 |
200x10 | 5.41 |
200x12 | 6.61 |
200x15 | 8.11 |
200x20 | 10.82 |
200x25 | 13.51 |
200x30 | 16.21 |
200x40 | 21.61 |
200x50 | 27.01 |
200x60 | 33.01 |
200x100 | 55.01 |
250x10 | 7.54 |
250x12 | 8.25 |
250x15 | 10.81 |
250x20 | 13.51 |
250x25 | 17.19 |
250x30 | 20.25 |
250x40 | 27.01 |
300x15 | 12.15 |
300x20 | 16.21 |
300x25 | 20.62 |
300x30 | 24.31 |
ALLUMINIO
Laminati in alluminio e sue leghe
Formato e spessore | Peso lamiera |
---|---|
1000X2000X0,5 | 2.701 |
1000X2000X0,6 | 3.241 |
1000X2000X0,7 | 3.781 |
1000X2000X0,8 | 4.321 |
1000X2000X1 | 5.401 |
1000X3000X1 | 8.101 |
1000X4000X1 | 10.801 |
1000X5000X1 | 13.501 |
1250X2500X1 | 8.701 |
1250X3500X1 | 11.401 |
1500X3000X1 | 12.201 |
1500X3500X1 | 14.201 |
1000X2000X1,2 | 6.481 |
1250X4000X1,2 | 16.201 |
1250X5000X1,2 | 20.251 |
1000X2000X1,5 | 8.101 |
1000X3000X1,5 | 12.151 |
1000X4000X1,5 | 16.201 |
1000X5000X1,5 | 20.251 |
1250X2500X1,5 | 12.661 |
1250X3500X1,5 | 17.721 |
1250X4000X1,5 | 20.251 |
1250X5000X1,5 | 25.301 |
1500X3000X1,5 | 18.231 |
1500X3500X1,5 | 21.261 |
1500X5000X1,5 | 33.751 |
1000X2000X2 | 10.801 |
1000X3000X2 | 16.201 |
1000X4000X2 | 21.601 |
1000X5000X2 | 27.001 |
1250X2500X2 | 16.881 |
1250X4000X2 | 27.001 |
1250X5000X2 | 33.751 |
1500X3000X2 | 24.301 |
1500X3500X2 | 28.350 |
1000X2000X2,5 | 13.501 |
1250X2500X2,5 | 21.091 |
1500X3500X2,5 | 35.501 |
1000X2000X3 | 16.201 |
1000X3000X3 | 24.201 |
1250X2500X3 | 25.301 |
1500X3000X3 | 36.451 |
1500X3500X3 | 42.531 |
1000X2000X3,5 | 18.901 |
1000X2000X4 | 21.601 |
1250X2500X4 | 33.751 |
1500X3000X4 | 48.601 |
1500X3500X4 | 56.701 |
1000X2000X5 | 27.001 |
1250X2500X5 | 42.191 |
1500X3000X5 | 60.751 |
1500X3500X5 | 70.881 |
1500X5000X5 | 108.000 |
1000X2000X6 | 32.401 |
1250X2500X6 | 50.601 |
1500X3500X6 | 85.051 |
1000X2000X8 | 43.201 |
1250X2500X8 | 67.501 |
1500X3000X8 | 97.201 |
1000X2000X10 | 54.001 |
1250X2500X10 | 84.381 |
1000X2000X12 | 64.801 |
1250X2500X12 | 101.201 |
1000X2000X15 | 81.000 |
1250X2500X15 | 127.000 |
1000X2000X20 | 108.000 |
1250X2500X20 | 169.000 |
1000X2000X25 | 135.000 |
1000X2000X30 | 162.000 |
1000X2000X35 | 189.000 |
1000X2000X40 | 216.000 |
1000X2000X50 | 270.000 |
1000X2000X60 | 324.000 |
1000X2000X80 | 432.000 |
1000X2000X100 | 540.000 |
ALLUMINIO
Lamiere mandorlate
Formato (mm) | Spessore sotto stria (mm) | Spessore totale | Peso lamiera (Kg) |
---|---|---|---|
1000x2000 | 2.0 | 35.0 | 13.00 |
1250x2500 | 2.0 | 35.0 | 21.00 |
1500x3000 | 2.0 | 35.0 | 30.00 |
1000x2000 | 25.0 | 4.0 | 16.00 |
1250x2500 | 25.0 | 4.0 | 24.00 |
1250x3000 | 25.0 | 4.0 | 29.00 |
1500x3000 | 25.0 | 4.0 | 36.00 |
1000x2000 | 3.0 | 45.0 | 18.00 |
1250x2500 | 3.0 | 45.0 | 28.00 |
1250x3000 | 3.0 | 45.0 | 335.00 |
1500x3000 | 3.0 | 45.0 | 40.00 |
1000x2000 | 5.0 | 7.0 | 29.00 |
1250x2500 | 5.0 | 7.0 | 46.00 |
1250x3000 | 5.0 | 7.0 | 54.00 |
1500x3000 | 5.0 | 7.0 | 68.00 |
ALLUMINIO
Tubi tondi
∅ Esterno (mm) | ∅ Interno (mm) | Spessore (mm) | Peso Kg/ml |
---|---|---|---|
5.0 | 3.00 | 1.00 | 0,033 |
6.0 | 4.00 | 1.00 | 0,042 |
7.0 | 5.00 | 1.00 | 0,051 |
8.0 | 6.00 | 1.00 | 0,061 |
9.0 | 7.00 | 1.00 | 0,068 |
10.0 | 5.00 | 2.50 | 0,159 |
10.0 | 6.00 | 2.00 | 0,135 |
10.0 | 7.00 | 1.50 | 0,108 |
10.0 | 8.00 | 1.00 | 0,076 |
11.0 | 9.00 | 1.00 | 0,085 |
12.0 | 5.00 | 3.50 | 0,254 |
12.0 | 8.00 | 2.00 | 0,171 |
12.0 | 9.00 | 1.50 | 0,134 |
12.0 | 10.00 | 1.00 | 0,093 |
13.0 | 10.00 | 1.50 | 0,146 |
13.0 | 11.00 | 1.00 | 0,102 |
14.0 | 7.00 | 3.50 | 0,31 |
14.0 | 10.00 | 2.00 | 0,203 |
14.0 | 11.00 | 1.50 | 0,159 |
14.0 | 12.00 | 1.00 | 0,111 |
15.0 | 10.00 | 2.50 | 0,265 |
15.0 | 11.00 | 2.00 | 0,221 |
15.0 | 12.00 | 1.50 | 0,172 |
15.0 | 13.00 | 1.00 | 0,119 |
16.0 | 12.00 | 2.00 | 0,237 |
16.0 | 13.00 | 1.50 | 0,184 |
16.0 | 14.00 | 1.00 | 0,127 |
17.0 | 11.00 | 3.00 | 0,356 |
17.0 | 12.00 | 2.50 | 0,308 |
18.0 | 12.00 | 3.00 | 0,382 |
18.0 | 13.00 | 2.50 | 0,329 |
18.0 | 14.00 | 2.00 | 0,272 |
18.0 | 15.00 | 1.50 | 0,211 |
18.0 | 16.00 | 1.00 | 0,144 |
20.0 | 10.00 | 5.00 | 0,636 |
20.0 | 12.00 | 4.00 | 0,543 |
20.0 | 14.00 | 3.00 | 0,435 |
20.0 | 15.00 | 2.50 | 0,373 |
20.0 | 16.00 | 2.00 | 0,306 |
20.0 | 17.00 | 1.50 | 0,235 |
20.0 | 18.00 | 1.00 | 0,163 |
22.0 | 18.00 | 2.00 | 0,337 |
22.0 | 20.00 | 1.00 | 0,178 |
25.0 | 15.00 | 5.00 | 0,848 |
25.0 | 16.00 | 4.50 | 0,782 |
25.0 | 19.00 | 3.00 | 0,559 |
25.0 | 20.00 | 2.50 | 0,478 |
25.0 | 21.00 | 2.00 | 0,391 |
25.0 | 22.00 | 1.50 | 0,298 |
25.0 | 23.00 | 1.00 | 0,204 |
26.0 | 22.00 | 2.00 | 0,408 |
26.0 | 24.00 | 1.00 | 0,211 |
27.0 | 21.00 | 3.00 | 0,611 |
27.0 | 25.00 | 1.00 | 0,221 |
28.0 | 15.00 | 6.50 | 1,186 |
28.0 | 22.00 | 3.00 | 0,636 |
28.0 | 24.00 | 2.00 | 0,441 |
28.0 | 25.00 | 1.50 | 0,337 |
28.0 | 26.00 | 1.00 | 0,229 |
30.0 | 15.00 | 7.50 | 1,432 |
30.0 | 17.50 | 6.25 | 1,222 |
30.0 | 20.00 | 5.00 | 1,061 |
30.0 | 24.00 | 3.00 | 0,686 |
30.0 | 25.00 | 2.50 | 0,583 |
30.0 | 26.00 | 2.00 | 0,475 |
30.0 | 27.00 | 1.50 | 0,362 |
30.0 | 28.00 | 1.00 | 0,246 |
32.0 | 22.00 | 5.00 | 1,145 |
32.0 | 24.00 | 4.00 | 0,948 |
32.0 | 26.00 | 3.00 | 0,737 |
32.0 | 28.00 | 2.00 | 0,509 |
32.0 | 29.00 | 1.50 | 0,388 |
32.0 | 30.00 | 1.00 | 0,268 |
35.0 | 22.00 | 6.50 | 1,572 |
35.0 | 25.00 | 5.00 | 1,272 |
35.0 | 26.00 | 4.50 | 1,165 |
35.0 | 27.00 | 4.00 | 1,052 |
35.0 | 29.00 | 3.00 | 0,814 |
35.0 | 30.00 | 2.50 | 0,688 |
35.0 | 31.00 | 2.00 | 0,561 |
35.0 | 32.00 | 1.50 | 0,426 |
35.0 | 33.00 | 1.00 | 0,289 |
38.0 | 24.00 | 7.00 | 1,839 |
38.0 | 28.00 | 5.00 | 1,399 |
38.0 | 32.00 | 3.00 | 0,891 |
38.0 | 35.00 | 1.50 | 0,464 |
40.0 | 15.00 | 12.50 | 2,916 |
40.0 | 20.00 | 10.00 | 2,544 |
40.0 | 25.00 | 7.50 | 2,101 |
40.0 | 30.00 | 5.00 | 1,485 |
40.0 | 32.00 | 4.00 | 1,222 |
40.0 | 34.00 | 3.00 | 0,942 |
40.0 | 35.00 | 2.50 | 0,795 |
40.0 | 36.00 | 2.00 | 0,645 |
40.0 | 37.00 | 1.50 | 0,491 |
40.0 | 38.00 | 1.00 | 0,331 |
42.0 | 36.00 | 3.00 | 0,992 |
42.0 | 38.00 | 2.00 | 0,679 |
42.0 | 40.00 | 1.00 | 0,347 |
45.0 | 15.00 | 15.00 | 3,817 |
45.0 | 25.00 | 10.00 | 2,969 |
45.0 | 27.00 | 9.00 | 2,748 |
45.0 | 30.00 | 7.50 | 2,385 |
45.0 | 35.00 | 5.00 | 1,695 |
45.0 | 40.00 | 2.50 | 0,902 |
45.0 | 41.00 | 2.00 | 0,729 |
45.0 | 42.00 | 1.50 | 0,553 |
45.0 | 43.00 | 1.00 | 0,381 |
48.0 | 28.00 | 10.00 | 3,223 |
48.0 | 38.00 | 5.00 | 1,824 |
48.0 | 41.00 | 3.50 | 1,328 |
50.0 | 20.00 | 15.00 | 4,453 |
50.0 | 25.00 | 12.50 | 3,976 |
50.0 | 30.00 | 10.00 | 3,392 |
50.0 | 35.00 | 7.50 | 2,703 |
50.0 | 40.00 | 5.00 | 1,906 |
50.0 | 44.00 | 3.00 | 1,196 |
50.0 | 45.00 | 2.50 | 1,077 |
50.0 | 46.00 | 2.00 | 0,813 |
50.0 | 47.00 | 1.50 | 0,618 |
50.0 | 48.00 | 1.00 | 0,423 |
55.0 | 20.00 | 17.50 | 5,567 |
55.0 | 25.00 | 15.00 | 5,901 |
55.0 | 30.00 | 12.50 | 4,506 |
55.0 | 35.00 | 10.00 | 3,817 |
55.0 | 40.00 | 7.50 | 3,021 |
55.0 | 45.00 | 5.00 | 2,121 |
55.0 | 50.00 | 2.50 | 1,112 |
55.0 | 51.00 | 2.00 | 0,899 |
60.0 | 20.00 | 20.00 | 6,786 |
60.0 | 25.00 | 17.50 | 6,309 |
60.0 | 30.00 | 15.00 | 5,725 |
60.0 | 35.00 | 12.50 | 5,036 |
60.0 | 40.00 | 10.00 | 4,241 |
60.0 | 44.00 | 8.00 | 3,529 |
60.0 | 45.00 | 7.50 | 3,341 |
60.0 | 50.00 | 5.00 | 2,341 |
60.0 | 52.00 | 4.00 | 1,901 |
60.0 | 54.00 | 3.00 | 1,451 |
60.0 | 55.00 | 2.50 | 1,218 |
60.0 | 56.00 | 2.00 | 0,983 |
60.0 | 57.00 | 1.50 | 0,744 |
60.0 | 58.00 | 1.00 | 0,501 |
65.0 | 30.00 | 17.50 | 7,051 |
65.0 | 35.00 | 15.00 | 6,361 |
65.0 | 40.00 | 12.50 | 5,566 |
65.0 | 45.00 | 10.00 | 4,663 |
65.0 | 50.00 | 7.50 | 3,658 |
65.0 | 55.00 | 5.00 | 2,544 |
65.0 | 60.00 | 2.50 | 1,325 |
65.0 | 61.00 | 2.00 | 1,068 |
70.0 | 25.00 | 22.50 | 9,066 |
70.0 | 30.00 | 20.00 | 8,482 |
70.0 | 35.00 | 17.50 | 7,793 |
70.0 | 40.00 | 15.00 | 6,998 |
70.0 | 45.00 | 12.50 | 6,097 |
70.0 | 50.00 | 10.00 | 5,091 |
70.0 | 55.00 | 7.50 | 3,976 |
70.0 | 60.00 | 5.00 | 2,756 |
70.0 | 64.00 | 3.00 | 1,705 |
70.0 | 65.00 | 2.50 | 1,432 |
70.0 | 66.00 | 2.00 | 1,153 |
70.0 | 67.00 | 1.50 | 0,872 |
75.0 | 35.00 | 20.00 | 9,331 |
75.0 | 40.00 | 17.50 | 8,535 |
75.0 | 45.00 | 15.00 | 7,634 |
75.0 | 50.00 | 12.50 | 6,628 |
75.0 | 55.00 | 10.00 | 5,513 |
75.0 | 60.00 | 7.50 | 4,294 |
75.0 | 65.00 | 5.00 | 2,968 |
75.0 | 70.00 | 2.50 | 1,537 |
80.0 | 25.00 | 27.50 | 12,247 |
80.0 | 30.00 | 25.00 | 11,663 |
80.0 | 40.00 | 20.00 | 10,179 |
80.0 | 45.00 | 17.50 | 9,273 |
80.0 | 50.00 | 15.00 | 8,271 |
80.0 | 55.00 | 12.50 | 7,157 |
80.0 | 60.00 | 10.00 | 5,935 |
80.0 | 64.00 | 8.00 | 4,886 |
80.0 | 70.00 | 5.00 | 3,181 |
80.0 | 74.00 | 3.00 | 1,959 |
80.0 | 75.00 | 2.50 | 1,644 |
80.0 | 76.00 | 2.00 | 1,323 |
80.0 | 77.00 | 1.50 | 0,999 |
85.0 | 75.00 | 5.00 | 3,393 |
85.0 | 80.00 | 2.50 | 1,751 |
85.0 | 81.00 | 2.00 | 1,408 |
90.0 | 40.00 | 25.00 | 13,784 |
90.0 | 50.00 | 20.00 | 11,876 |
90.0 | 60.00 | 15.00 | 9,538 |
90.0 | 65.00 | 12.50 | 8,216 |
90.0 | 70.00 | 10.00 | 6,786 |
90.0 | 80.00 | 5.00 | 3,605 |
90.0 | 84.00 | 3.00 | 2,214 |
90.0 | 85.00 | 2.50 | 1,856 |
90.0 | 86.00 | 2.00 | 1,493 |
95.0 | 85.00 | 5.00 | 3,817 |
95.0 | 90.00 | 2.50 | 1,962 |
100.0 | 40.00 | 30.00 | 17,813 |
100.0 | 45.00 | 27.50 | 16,912 |
100.0 | 50.00 | 25.00 | 15,905 |
100.0 | 60.00 | 20.00 | 13,572 |
100.0 | 70.00 | 15.00 | 10,816 |
100.0 | 75.00 | 12.50 | 9,279 |
100.0 | 80.00 | 10.00 | 7,635 |
100.0 | 84.00 | 8.00 | 6,37 |
100.0 | 90.00 | 5.00 | 4,031 |
100.0 | 92.00 | 4.00 | 44,081 |
100.0 | 94.00 | 3.00 | 2,47 |
100.0 | 95.00 | 2.50 | 2,066 |
100.0 | 96.00 | 2.00 | 1,662 |
105.0 | 100.00 | 2.50 | 2,173 |
110.0 | 45.00 | 32.50 | 21,365 |
110.0 | 50.00 | 30.00 | 20,358 |
110.0 | 60.00 | 25.00 | 18,025 |
110.0 | 70.00 | 20.00 | 15,201 |
110.0 | 75.00 | 17.50 | 13,731 |
110.0 | 80.00 | 15.00 | 12,088 |
110.0 | 90.00 | 10.00 | 8,482 |
110.0 | 100.00 | 5.00 | 4,445 |
110.0 | 105.00 | 2.50 | 2,28 |
115.0 | 110.00 | 2.50 | 2,393 |
120.0 | 50.00 | 35.00 | 25,235 |
120.0 | 60.00 | 30.00 | 22,901 |
120.0 | 70.00 | 25.00 | 20,145 |
120.0 | 80.00 | 20.00 | 16,964 |
120.0 | 90.00 | 15.00 | 13,359 |
120.0 | 100.00 | 10.00 | 9,33 |
120.0 | 104.00 | 8.00 | 7,601 |
120.0 | 110.00 | 5.00 | 4,877 |
120.0 | 112.00 | 4.00 | 3,936 |
120.0 | 114.00 | 3.00 | 2,976 |
120.0 | 115.00 | 2.50 | 2,494 |
124.0 | 121.00 | 1.50 | 1,565 |
125.0 | 85.00 | 20.00 | 17,813 |
125.0 | 115.00 | 5.00 | 5,134 |
125.0 | 120.00 | 2.50 | 2,596 |
130.0 | 46.00 | 42.00 | 31,351 |
130.0 | 50.00 | 40.00 | 30,501 |
130.0 | 70.00 | 30.00 | 25,447 |
130.0 | 80.00 | 25.00 | 22,266 |
130.0 | 90.00 | 20.00 | 18,661 |
130.0 | 100.00 | 15.00 | 14,632 |
130.0 | 110.00 | 10.00 | 10,174 |
130.0 | 120.00 | 5.00 | 5,301 |
130.0 | 125.00 | 2.50 | 2,703 |
140.0 | 70.00 | 35.00 | 31,172 |
140.0 | 100.00 | 20.00 | 20,357 |
140.0 | 120.00 | 10.00 | 11,027 |
140.0 | 125.00 | 7.50 | 8,461 |
140.0 | 130.00 | 5.00 | 5,726 |
150.0 | 100.00 | 25.00 | 26,507 |
150.0 | 110.00 | 20.00 | 22,054 |
150.0 | 120.00 | 15.00 | 17,177 |
150.0 | 130.00 | 10.00 | 11,875 |
150.0 | 134.00 | 8.00 | 9,631 |
150.0 | 140.00 | 5.00 | 6,148 |
150.0 | 146.00 | 2.00 | 2,502 |
155.0 | 115.00 | 20.00 | 22,901 |
155.0 | 135.00 | 10.00 | 12,298 |
160.0 | 120.00 | 20.00 | 24,001 |
160.0 | 130.00 | 15.00 | 18,449 |
160.0 | 140.00 | 10.00 | 12,724 |
160.0 | 150.00 | 5.00 | 6,574 |
160.0 | 152.00 | 4.00 | 5,297 |
170.0 | 90.00 | 40.00 | 44,081 |
170.0 | 100.00 | 35.00 | 40,101 |
170.0 | 130.00 | 20.00 | 25,447 |
170.0 | 140.00 | 15.00 | 19,701 |
170.0 | 150.00 | 10.00 | 13,572 |
170.0 | 160.00 | 5.00 | 6,998 |
180.0 | 80.00 | 50.00 | 55,135 |
180.0 | 82.00 | 49.00 | 54,448 |
180.0 | 100.00 | 40.00 | 47,501 |
180.0 | 130.00 | 25.00 | 32,869 |
180.0 | 140.00 | 20.00 | 27,144 |
180.0 | 150.00 | 15.00 | 20,994 |
180.0 | 155.00 | 12.50 | 17,761 |
180.0 | 160.00 | 10.00 | 14,421 |
180.0 | 164.00 | 8.00 | 11,672 |
180.0 | 170.00 | 5.00 | 7,422 |
190.0 | 164.00 | 13.00 | 19,518 |
190.0 | 170.00 | 10.00 | 15,301 |
190.0 | 180.00 | 5.00 | 7,844 |
200.0 | 160.00 | 20.00 | 30,536 |
200.0 | 170.00 | 15.00 | 23,538 |
200.0 | 180.00 | 10.00 | 16,116 |
200.0 | 190.00 | 5.00 | 8,271 |
210.0 | 200.00 | 5.00 | 8,721 |
220.0 | 185.00 | 17.50 | 29,002 |
220.0 | 190.00 | 15.00 | 26,002 |
220.0 | 207.00 | 6.50 | 11,763 |
230.0 | 200.00 | 15.00 | 27,421 |
230.0 | 210.00 | 10.00 | 18,701 |
235.0 | 115.00 | 60.00 | 890101 |
250.0 | 210.00 | 20.00 | 39,001 |
250.0 | 220.00 | 15.00 | 30,002 |
250.0 | 226.00 | 12.00 | 240214 |
250.0 | 234.00 | 8.00 | 16,421 |
254.0 | 203.00 | 25.50 | 49,302 |
270.0 | 240.00 | 15.00 | 32,428 |
300.0 | 280.00 | 10.00 | 24,581 |
303.0 | 250.00 | 26.50 | 62,135 |
303.0 | 267.00 | 18.00 | 43,501 |
ALLUMINIO
Tubi quadrati
L mm | S mm | Peso teorico Kg/ml |
---|---|---|
12 | 1 | 0.121 |
15 | 1.5 | 0.221 |
20 | 1.5 | 0.299 |
20 | 2 | 0.389 |
25 | 2 | 0.496 |
30 | 2 | 0.604 |
30 | 3 | 0.875 |
35 | 1.5 | 0.542 |
35 | 2 | 0.712 |
40 | 1.5 | 0.581 |
40 | 2 | 0.822 |
40 | 3 | 1.199 |
40 | 4 | 1.555 |
45 | 2 | 0.929 |
50 | 2 | 1.086 |
50 | 3 | 1.523 |
50 | 4 | 1.987 |
50 | 5 | 2.431 |
60 | 2 | 1.252 |
60 | 3 | 1.846 |
60 | 4 | 2.419 |
70 | 2 | 1.469 |
80 | 2 | 1.684 |
80 | 4 | 3.283 |
90 | 2.5 | 2.362 |
100 | 2 | 2.702 |
100 | 4 | 4.147 |
150 | 2.5 | 3.981 |
ALLUMINIO
Tubi rettangolari
L mm | H mm | S mm | Peso teorico Kg/ml |
---|---|---|---|
20 | 10 | 1,5 | 0,231 |
20 | 15 | 2 | 0,335 |
25 | 15 | 1,5 | 0,299 |
25 | 20 | 2 | 0,433 |
30 | 10 | 1,5 | 0,299 |
30 | 10 | 2 | 0,389 |
30 | 15 | 1,5 | 0,341 |
30 | 15 | 2 | 0,442 |
30 | 20 | 1,5 | 0,382 |
30 | 20 | 2 | 0,496 |
35 | 20 | 2 | 0,551 |
40 | 15 | 1,5 | 0,421 |
40 | 15 | 2 | 0,551 |
40 | 20 | 1,5 | 0,461 |
40 | 20 | 2 | 0,604 |
40 | 20 | 4 | 1,123 |
